| Opusliste | ||||||
| Num. | Ort | Standort | UB/NB/RE | Bauj. | Man. | Reg. |
| 1 | Hellenthal | St. Anna | NB | 1928 | 2 | 23 |
| 2 | Euskirchen-Wißkirchen | St. Medardus | NB | 1930 | 2 | 23 |
| 3 | Mechernich-Lessenich | St. Stephanus | NB | 1931 | 2 | 13 |
| 4 | Hellenthal-Rescheid | St. Barbara | NB | 1934 | 2 | 10 |
| 5 | Belgien - Büttgenbach | NB | 1935 | 2 | 24 | |
| 6 | Belgien - Weismes | NB | 1936 | 2 | 22 | |
| 7 | Hellenthal-Wildenburg | St. Johann Baptist | NB | 1939 | 1 | 8 |
| 8 | Schleiden-Olef | St. Johann Baptist | NB | 1939 | 2 | 20 |
| 9 | Schleiden-Gemünd | St. Nikolaus | NB | 1941 | 3 | 46 |
| 10 | Hürtgenwald-Vossenack | St. Josef | NB | 1941 | 2 | |
| 11 | Schleiden-Wollseifen | NB | 1941 | 2 | 16 | |
| 12 | Schleiden | Haus Noster | NB | 1942 | 1 | 8 |
| 13 | Swisttal-Ludendorf | St. Petrus u. Paulus | UB | 1942 | 2 | 7 |
| 14 | Kall | St. Nikolaus | NB | 1942 | 2 | 25 |
| 15 | Schleiden-Herhahn | St. Katharina | NB | 1943 | 2 | 13 |
| 16 | Grevenbroich-Wevelinghoven | privat | UB | 1943 | 2 | |
| 17 | Schleiden, Schloßkirche | Philippus u. Jakobus | UB | 1948 | 2 | 26 |
| 18 | Euskirchen | Herz Jesu | NB | 1949 | 2 | 20 |
| 19 | Düren Interimsorgel | St. Marien | NB | 1950 | 1 | 8 |
| 20 | Schleiden-Gemünd | ev. Kirche | NB | 1952 | 2 | 12 |
| 21 | Kall | St. Nikolaus | NB | 1952 | 3 | 32 |
| 22 | Erftstadt-Herrig | St. Clemens | NB | 1951 | 2 | 12 |
| 23 | Kall-Krekel | St. Barbara | UB | 1953 | 1 | 6 |
| 24 | Dahlem-Berk | Vierzehn Nothelfer | NB | 1955 | 2 | 9 |
| 25 | Mechernich-Harzheim | St. Goar | NB | 1955 | 2 | 13 |
| 26 | Jülich-Mersch | St. Agatha | NB | 1955 | 2 | 19 |
| 27 | Hellenthal-Losheim | St. Michael | NB | 1955 | 2 | 12 |
| 28 | Düsseldorf-Wittlaer | St. Remigius | NB | 1956 | 3 | 28 |
| 29 | Erftstadt-Köttingen | St. Joseph | NB | 1956 | 2 | 15 |
| 30 | Mechernich-Eiserfey | St. Wendelin | NB | 1956 | 1 | 6 |
| 31 | Nideggen-Embken | St. Agatha | NB | 1956 | 2 | 12 |
| 32 | Bad Münstereifel-Effelsberg | St. Stephanus | RE | 1956 | 2 | 13 |
| 33 | Schleiden, Schloßkirche | Philippus u. Jakobus | RE | 1956 | 2 | 28 |
| 34 | Belgien – Nidrum | RE | 1956 | 2 | 11 | |
| 35 | Hellenthal-Reiferscheid | St. Matthias | NB | 1957 | 2 | 20 |
| 36 | Hellenthal-Blumenthal | St. Brigida | NB | 1957 | 2 | 12 |
| 37 | Heimbach-Hergarten | St. Martin | NB | 1957 | 2 | 13 |
| 38 | Mechernich- Satzvey | St. Pantaleon | RE | 1957 | 2 | 13 |
| 39 | Duisburg-Rahm | St. Hubertus | NB | 1957 | 2 | 20 |
| 40 | Hellenthal-Kreuzberg | St. Antonius | NB | 1958 | 2 | 11 |
| 41 | Hellenthal-Wildenburg | St. Johann Baptitst | RE | 1958 | 2 | 15 |
| 42 | Mechernich-Obergartzem | St. Hubertus | NB | 1958 | 2 | 20 |
| 43 | Blankenheim-Lommersdorf | Philippus u. Jakobus | NB | 1959 | 2 | 14 |
| 44 | Mechernich | Kreiskrankenhaus | NB | 1959 | 1 | 7 |
| 45 | Dahlem | St. Hieronymus | NB | 1960 | 2 | 21 |
| 46 | Düren | St. Marien | NB | 1960 | 2 | 23 |
| 47 | Kerpen-Horrem | St. Salvator | NB | 1961 | 2 | 12 |
| 48 | Ruppicheroth | St. Severin | NB | 1961 | 2 | 13 |
| 49 | Viersen-Hamm | St. Marien | NB | 1961 | 2 | 22 |
| 50 | Kerpen-Sindorf | St. Maria Königin | NB | 1961 | 2 | 19 |
| 51 | Langerwehe | St. Martin | NB | 1961 | 3 | 30 |
| 52 | Hellenthal-Udenbreth | St. Hubert | NB | 1962 | 2 | 14 |
| 53 | Herzogenrath-Kohlscheid | St. Katharina | NB | 1962 | 3 | 32 |
| 54 | Düren-Arnoldsweiler | Kloster | NB | 1963 | 1 | 7 |
| 55 | Düren-Niederau | St. Cyriakus | NB | 1963 | 2 | 19 |
| 56 | Bad Münstereifel-Iversheim | St. Laurentius | RE | 1963 | 2 | 17 |
| 57 | Kerpen-Horrem | Christ König | NB | 1963 | 3 | 33 |
| 58 | Heimbach-Vlatten | St. Dionysius | NB | 1964 | 2 | 17 |
| 59 | Mürlenbach-Kopp | Kapelle | NB | 1964 | 1 | 4 |
| 60 | Langerwehe-Wenau | St. Katharina | NB | 1964 | 2 | 19 |
| 61 | Niederzier-Oberzier | St. Martin | NB | 1964 | 2 | 16 |
| 62 | Blankenheim | St. Maria Himmelfahrt | RE | 1964 | 2 | 12 |
| 63 | Grevenbroich-Frimmersdorf | St. Martin | RE | 1964 | 1 | 12 |
| 64 | Nörvenich-Pingsheim | St. Martinus | RE | 1964 | 1 | 10 |
| 65 | Blankenheim-Ahrdorf | Kapelle | NB | 1965 | 1 | 5 |
| 66 | Bonn-Bad Godesberg | Hildegard im Meiseng. | NB | 1965 | 2 | 8 |
| 67 | Düren-Rölsdorf | St. Nikolaus | UB | 1965 | 2 | 20 |
| 68 | Hellenthal | Evang. Kirche | RE | 1965 | 1 | 12 |
| 69 | Mehren/Daun | St. Matthias | NB | 1965 | 2 | 13 |
| 70 | Monschau | Gymnasium | NB | 1965 | 1 | 4 |
| 71 | Euskirchen-Kirchheim | St. Martinus | RE | 1965 | 2 | 19 |
| 72 | Aachen-Haaren | St. Germanus | NB | 1967 | 3 | 33 |
| 73 | Mechernich-Strempt | NB | 1967 | 2 | 17 | |
| 74 | Nörvenich-Hochkirchen | St. Viktor | RE | 1967 | 2 | 15 |
| 75 | Erftstadt-Niederberg | St. Johannes Baptist | RE | 1967 | 1 | 9 |
| 76 | Brühl-Pingsdorf | St. Pantaleon | RE | 1967 | 2 | 24 |
| 77 | Grevenbroich-Allrath | St. Matthäus | RE | 1967 | 2 | 16 |
| 78 | Kerpen-Götzenkirchen | St. Cyriakus | RE | 1967 | 1 | 7 |
| 79 | Erftstadt-Friesheim | St. Martin | NB | 1968 | 2 | 19 |
| 80 | Hellenthal Portativ | Eigenbedarf | NB | 1968 | 1 | 2 |
| 81 | Jünkerath | Don Bosco Haus | NB | 1968 | 2 | 15 |
| 82 | Monschau-Imgenbroich | St. Josef | NB | 1968 | 2 | 16 |
| 83 | Blankenheim | Evang. Kirche | NB | 1969 | 1 | 4 |
| 84 | Kerpen-Brüggen | St. Josef | NB | 1969 | 2 | 18 |
| 85 | Zülpich-Bessenich | St. Christophorus | RE | 1969 | 2 | 10 |
| 86 | Mönchengladbach | Franziskanerkloster | NB | 1969 | 1 | 4 |
| 87 | Euskirchen-Stotzheim | St. Martin | RE | 1969 | 2 | 21 |
| 88 | Elsdorf-Etzweiler | St. Hubertus | RE | 1969 | 1 | 8 |
| 89 | Aachen | Heilig Kreuz | NB | 1970 | 3 | 39 |
| 90 | Bad Münstereifel-Schönau | St. Goar | NB | 1970 | 1 | 9 |
| 91 | Köln-Junkersdorf | St. Pankratius | NB | 1970 | 3 | 30 |
| 92 | Zülpich-Langendorf | St. Cyriakus | RE | 1970 | 1 | 11 |
| 93 | Königswinter-Ittenbach | Zur Schmerzh. Mutter | RE | 1970 | 2 | 18 |
| 94 | Duisburg-Mündelheim | St. Dionysius | NB | 1971 | 2 | 13 |
| 95 | Monschau-Höfen | St. Michael | NB | 1971 | 2 | 19 |
| 96 | Wachtberg-Adendorf | St. Margareta | NB | 1971 | 2 | 15 |
| 97 | Niederzier-Ellen | Thomas v. Canterbury | NB | 1971 | 2 | 16 |
| 98 | Aachen | St. Elisabeth | UB | 1972 | 3 | 40 |
| 99 | Zülpich-Füssenich | St. Nikolaus | RE | 1972 | 2 | 23 |
| 100 | Aachen | St. Gregoriushaus | NB | 1972 | 2 | 10 |
| 101 | Zülpich-Juntersdorf | St. Gertrudis | RE | 1972 | 1 | 7 |
| 102 | Jüchen-Neuenhoven | St. Georg | RE | 1972 | 1 | 9 |
| 103 | Blankenheim-Mülheim | St. Johann Baptist | RE | 1973 | 1 | 10 |
| 104 | Hillesheim | St. Martin | RE | 1973 | 2 | 28 |
| 105 | Mechernich-Weyer | St. Cyriakus | RE | 1973 | 1 | 12 |
| 106 | Overath-Marialinden | Altenheim Marialinden | NB | 1973 | 1 | 4 |
| 107 | Schleiden-Gemünd | St. Nikolaus | NB | 1973 | 3 | 36 |
| 108 | Wesseling-Berzdorf | Schmerzhafte Mutter | RE | 1973 | 2 | 23 |
| 109 | Bornheim-Brenig | St. Evergislus | NB | 1974 | 2 | 17 |
| 110 | Hellenthal-Blumenthal | Ronig, Hausorgel | NB | 1974 | 2 | |
| 111 | Hürth-Efferen | St. Mariä Geburt | NB | 1974 | 2 | 24 |
| 112 | Köln | Rhein. Musikhochsch. | NB | 1974 | 1 | 4 |
| 113 | Aachen | Alexianerkrankenhaus | RE | 1974 | 2 | 21 |
| 114 | Morsbach-Ellingen | Christ König | NB | 1975 | 1 | 6 |
| 115 | Königswinter-Oberdollendorf | St. Laurentius | NB | 1975 | 2 | 25 |
| 116 | Meckenheim-Ersdorf-Altendorf | St. Jakobus | NB | 1975 | 2 | 20 |
| 117 | Elsdorf-Berrendorf | St. Michael | RE | 1975 | 1 | 13 |
| 118 | Düren | St. Antonius | UB | 1975 | 2 | 15 |
| 119 | Düren-Rölsdorf | Altenheim | NB | 1976 | 1 | 4 |
| 120 | Grefrath-Mülhausen (Kloster) | Unserer Lieben Frau | NB | 1976 | 2 | 19 |
| 121 | Euskirchen | St. Martin | RE | 1976 | 2 | 28 |
| 122 | Kerpen-Sindorf | St. Ulrich | NB | 1976 | 1 | 4 |
| 123 | Hellenthal - Hochpositiv | Eigenbedarf | NB | 1976 | 1 | 4 |
| 124 | Pulheim - Sinthern | St. Martinus | RE | 1976 | 2 | 13 |
| 125 | Rheinbach-Hilberath | St. Martin | RE | 1976 | 1 | 8 |
| 126 | Rheinbach-Neukirchen | St. Margareta | RE | 1976 | 1 | 11 |
| 127 | Reinbach-Wormersd.-Ipplendorf | St. Martin | NB | 1976 | 1 | 11 |
| 128 | Bergheim-Ahe | St. Michael | RE | 1976 | 2 | 14 |
| 129 | Belgien - Liège | Eglise Reformée | NB | 1977 | 2 | 20 |
| 130 | Sellerich | St. Isidor | NB | 1977 | 1 | 6 |
| 131 | Neunkirchen-Seelscheid | St. Georg | UB | 1977 | 2 | 15 |
| 132 | Erftstadt-Erp | St. Pantaleon | UB | 1977 | 2 | 18 |
| 133 | Bornheim-Sechtem | Gervasius u. Protasius | UB | 1978 | 2 | 17 |
| 134 | Mechernich-Roggendorf | Evang. Kirche | RE | 1978 | 2 | 19 |
| 135 | Titz-Rödingen | St. Cornelius | NB | 1978 | 2 | 23 |
| 136 | Köln-Ostheim | St. Servatius | NB | 1978 | 2 | 8 |
| 137 | Frechen-Habbelrath | St. Antonius | NB | 1978 | 2 | 7 |
| 138 | Swisttal-Straßfeld | St. Antonius | RE | 1978 | 1 | 5 |
| 139 | Bergheim | Gutenberg Gymnasium | NB | 1978 | 1 | 2 |
| 140 | Birresborn | St. Nikolaus | NB | 1979 | 1 | 12 |
| 141 | Hellenthal | Weimbs / Truhe | NB | 1979 | 1 | 4 |
| 142 | Euskirchen | Herz Jesu | NB | 1979 | 3 | 34 |
| 143 | Kempen-Tönisberg | St. Antonius | RE | 1979 | 2 | 17 |
| 144 | Blankenheim-Ahrhütte | Kapelle | NB | 1979 | 1 | 5 |
| 145 | Stolberg | Evang. Kirche / Truhe | NB | 1979 | 1 | 4 |
| 146 | Belgien - Seraing | Willems / Hausorgel | NB | 1979 | 2 | 9 |
| 147 | Kamp Lintfort | St. Bernhard Hospital | NB | 1979 | 2 | 12 |
| 148 | Düsseldorf - Lierenfeld | St. Michael | NB | 1980 | 2 | 25 |
| 149 | Euskirchen | St. Matthias | RE | 1980 | 1 | |
| 150 | Bedburg - Königshoven | St. Peter | RE | 1980 | 2 | 21 |
| 151 | Moers - Krankenhaus | St. Joseph | NB | 1980 | 1 | 4 |
| 152 | Prüm | Monter / Hausorgel | NB | 1980 | 2 | 3 |
| 153 | Wiehl-Bielstein | St. Bonifatius | NB | 1980 | 2 | 24 |
| 154 | Kall-Steinfeld (Basilika) | St. Potentinus | RE | 1981 | 3 | 36 |
| 155 | Euskirchen | Evang. Kirche | NB | 1981 | 1 | |
| 156 | Frechen | St. Katharina Hospital | NB | 1981 | 1 | 5 |
| 157 | Mechern.-Vussem | St. Margareta | UB | 1981 | 2 | 11 |
| 158 | Düsseldorf-Lierenfeld | St. Pius | NB | 1981 | 2 | 19 |
| 159 | Stolberg-Münsterbusch | Herz Jesu | NB | 1981 | 2 | 17 |
| 160 | Euskirchen-Kuchenheim | St. Nikolaus | RE | 1982/ 2007 |
2 | 20 |
| 161 | Kempen-St. Hubert | St. Hubert | UB | 1982 | 1 | 4 |
| 162 | Rheinberg-Budberg | St. Marien | NB | 1982 | 2 | 9 |
| 163 | Prüm-Roth | St. Sebastian | NB | 1982 | 1 | 8 |
| 164 | Zülpich-Wichterich | Johannes Sebastianus | RE | 1982 | 1 | 8 |
| 165 | Euskirchen-Kreuzweingarten | Heilig Kreuz | RE | 1982 | 2 | 9 |
| 166 | Belgien - Elsenborn | St. Bartholomäus | NB | 1982 | 2 | 16 |
| 167 | Erkelenz-Gerderath | St. Christophorus | RE | 1982 | 1 | 9 |
| 168 | Mechernich-Kommern | St. Severinus | RE | 1982 | 1 | 4 |
| 169 | Blankenheim-Uedelhoven | St. Maria Himmelfahrt | RE | 1983 | 1 | 8 |
| 170 | Erftstadt-Kierdorf | St. Martinus | RE | 1983 | 2 | 16 |
| 171 | Lasel | St. Helena | NB | 1983 | 2 | 16 |
| 172 | Hürth-Knappsack | St. Joseph (Pfarrsaal) | NB | 1983 | 1 | 8 |
| 173 | Krefeld | Terhoven / Positiv | NB | 1983 | 2 | 5 |
| 174 | Kall-Steinfeld | Anbetungskapelle | NB | 1983 | 2 | 5 |
| 175 | Neuwied | privat / Positiv | NB | 1983 | 2 | 5 |
| 176 | Düren | St. Bonifatius; Truhe | NB | 1983 | 1 | 4 |
| 177 | Aachen | Gregoriushaus-Portativ | NB | 1983 | 1 | 2 |
| 178 | Mönchengladbach | privat / Portativ | NB | 1983 | 1 | 2 |
| 179 | Langerwehe-Wenau | Weckauf, Pfr. | NB | 1983 | 1 | 2 |
| 180 | Hellenthal | Weimbs / Portativ | NB | 1983 | 1 | 2 |
| 181 | Bad Münstereifel | Evang. Kirche | NB | 1983 | 1 | 2 |
| 182 | Düsseldorf-Angermund | St. Katharina-Kloster | NB | 1983 | 2 | 12 |
| 183 | Sinzig-Westum | St. Peter | RE | 1983 | 1 | 12 |
| 184 | Jüchen-Gierath | St. Martin | RE | 1983 | 2 | 17 |
| 185 | Monschau | St. Mariae Geburt (alt) | NB | 1983 | 2 | 13 |
| 186 | Jülich | St. Franz von Sales | NB | 1984 | 2 | 17 |
| 187 | Kerpen-Horrem | Christ König | NB | 1984 | 1 | 4 |
| 188 | Schleiden-Herhahn | St. Katharina | NB | 1984 | 1 | 12 |
| 189 | Zülpich | St. Peter | NB | 1984 | 2 | 28 |
| 190 | Grevenbroich-Neukirchen | St. Jakobus | RE | 1984 | 2 | 12 |
| 191 | Düren | Schenkel Schöller Stift | NB | 1985 | 1 | 4 |
| 192 | Erftstadt-Lechenich | St. Kilian | NB | 1985 | 2 | 27 |
| 193 | Bad Münstereifel-Kirspenich | St. Bartholomäus | RE | 1985 | 2 | 16 |
| 194 | Gerolstein | St. Anna | NB | 1985 | 2 | 20 |
| 195 | Ratingen West | Heilig Geist | NB | 1985 | 2 | 14 |
| 196 | Merzenich-Girbelsrath | St. Amandus | RE | 1986 | 1 | 7 |
| 197 | Hellenthal | St. Anna | NB | 1986 | 3 | 32 |
| 198 | Singen | Herz Jesu (Chororgel) | NB | 1986 | 2 | 9 |
| 199 | Windeck-Schladern | St. Elisabeth | NB | 1986 | 1 | 5 |
| 200 | Rheinbach-Ramershoven | St. Basilides | RE | 1986 | 1 | 8 |
| 201 | Unkel | St. Panthaleon | NB | 1986 | 2 | 20 |
| 202 | Stipshausen | Evang. Kirche | NB | 1986 | 1 | 10 |
| 203 | Aachen | St. Gregoriushaus | NB | 1986 | 3 | 14 |
| 204 | Kaarst-Büttgen | Friedhof | NB | 1987 | 1 | 4 |
| 205 | Brühl | Evang. Christuskirche | NB | 1987 | 2 | 26 |
| 206 | Krefeld | Pax Christi | NB | 1987 | 2 | 16 |
| 207 | Mülheim-Kärlich | St. Maria Himmelfahrt | NB | 1987 | 1 | 8 |
| 208 | Niederzier-Huchem-Stammeln | St. Josef | NB | 1987 | 2 | 13 |
| 209 | Witten-Rüdinghausen | St. Pius | NB | 1987 | 2 | 21 |
| 210 | Schleiden Schloßkirche Truhe | Philippus u. Jakobus | NB | 1987 | 1 | 4 |
| 211 | Zülpich-Dürscheven | St. Gereon | UB | 1987 | 1 | 9 |
| 212 | Rheinbach-Merzbach | Evang. Kapelle | NB | 1988 | 1 | 4 |
| 213 | Aachen-Richterich | St. Martinus | RE | 1988 | 1 | 15 |
| 214 | Aachen-Eilendorf | St. Apollonia | NB | 1988 | 2 | 21 |
| 215 | Singen | Herz Jesu | NB | 1988 | 3 | 35 |
| 216 | Zülpich | St. Peter (Krypta) | NB | 1988 | 1 | 5 |
| 217 | Schleiden Schloßkirche | Philippus u. Jakobus | RE | 1988 | 2 | 30 |
| 218 | Kaarst-Büttgen | Friedhof II | NB | 1989 | 1 | 4 |
| 219 | Aremberg | St. Nikolaus | RE | 1989 | 1 | 12 |
| 220 | Mechernich-Holzheim | St. Lambertus | RE | 1989 | 2 | 26 |
| 221 | Grevenbroich-Gustorf | St. Maria Himmelfahrt | RE | 1989 | 2 | 23 |
| 222 | Grevenbroich-Gustorf | Altenheim | NB | 1989 | 1 | 4 |
| 223 | Klotten | St. Maximin | RE | 1989 | 2 | 25 |
| 224 | Nörvenich | St. Medardus | RE | 1989 | 2 | 15 |
| 225 | Mechernich-Floisdorf | St. Pankratius | RE | 1990 | 2 | 16 |
| 226 | Düren | Karmel | NB | 1990 | 1 | 4 |
| 227 | Düsseldorf-Hassels | St. Antonius | NB | 1990 | 2 | 26 |
| 228 | Mönchengladbach Waldhausen seit 2008: MG-Windberg |
St. Peter St. Anna |
NB | 1990 | 2 | 26 |
| 229 | Zülpich-Nemmenich | St. Peter | RE | 1990 | 2 | 13 |
| 230 | Burscheid | St. Laurentius | NB | 1991 | 2 | 26 |
| 231 | Heek-Nienborg | Landesmusikakademie | NB | 1991 | 2 | 5 |
| 232 | Euskirchen-Euenheim | St. Brictius | RE | 1991 | 2 | 15 |
| 233 | Bedburg-Kirchtroisdorf | St. Matthias | RE | 1991 | 2 | 14 |
| 234 | Euskirchen-Flamersheim | St. Stephanus Auffind | NB | 1991 | 2 | 23 |
| 235 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Kalvarienberg Kloster | UB | 1991 | 2 | 16 |
| 236 | Bad Münstereifel-Eschweiler | St. Margareta | NB | 1991 | 1 | 6 |
| 237 | Nettersheim-Zingsheim | St. Peter | RE | 1992 | 2 | 11 |
| 238 | Zülpich-Lövenich | St. Agnes | NB | 1992 | 2 | 12 |
| 239 | Ansbach | St. Ludwig | NB | 1992 | 3 | 41 |
| 240 | Ruhlkirchen | St. Michael | NB | 1993 | 2 | 15 |
| 241 | Düsseldorf-Mörsenbroich | Franziskus-Xaverius | NB | 1993 | 1 | 6 |
| 242 | Elsdorf-Angelsdorf | St. Lucia | NB | 1993 | 1 | 7 |
| 243 | Bonn-Pützchen | St. Adelheid | RE | 1993 | 2 | 28 |
| 244 | Zülpich-Bürvenich | St. Stephanus | RE | 1993 | 2 | 22 |
| 245 | Aachen | Evang. Annakirche | NB | 1994 | 3 | 34 |
| 246 | Lieser | St. Petrus | RE | 1994 | 2 | 17 |
| 247 | Oberelvenich | St. Matthias | NB | 1994 | 1 | 5 |
| 248 | Raeren | St. Nikolaus | NB | 1994 | 2 | 24 |
| 249 | Zülpich-Merzenich | St. Severin | RE | 1994 | 2 | 11 |
| 250 | Bergheim-Auenheim | St. Medardus | NB | 1995 | 2 | 8 |
| 251 | Hürth | St. Joseph | NB | 1995 | 2 | 23 |
| 252 | Düsseldorf | R. Schumann-Musikh. | NB | 1995 | 1 | 5 |
| 253 | Brühl-Badorf | Evang. Kirche | NB | 1995 | 1 | 4 |
| 254 | Bad Godesberg | Evang. Kirche | NB | 1995 | 1 | 4 |
| 255 | Hellenthal | Weimbs / Truhe | NB | 1995 | 1 | 4 |
| 256 | Nideggen-Berg | St. Clemens | RE | 1995 | 2 | 12 |
| 257 | Erkelenz-Lövenich | St. Paul | RE | 1995 | 2 | 28 |
| 258 | Steffeshausen | St. Pius V. | NB | 1996 | 2 | 19 |
| 259 | Hennef-Geistingen | St. Michael | NB | 1996 | 2 | 27 |
| 260 | Marmagen | Eifelhöhenklinik | NB | 1996 | 1 | 4 |
| 261 | Mechernich-Glehn | St. Andreas | RE | 1996 | 2 | 10 |
| 262 | Dahlem | Maria Frieden (Abtei) | NB | 1996 | 1 | 3 |
| 263 | Köln-Rath-Heumar | St. Cornelius | NB | 1997 | 2 | 19 |
| 264 | Bad Honnef-Rhöndorf | St. Hedwig-Haus | NB | 1997 | 1 | 4 |
| 265 | Euskirchen-Kirchheim | St. Martinus | RE | 1997 | 2 | 19 |
| 266 | Kall | St. Nikolaus | NB | 1998 | 2 | 30 |
| 267 | Truhenorgel | Eigenbedarf | NB | 1998 | 1 | 5 |
| 268 | Bonn-Vilich | St. Peter | RE | 1998 | 2 | 30 |
| 269 | Brühl-Pingsdorf | St. Pantaleon | RE | 1998 | 2 | 24 |
| 270 | Düsseldorf-Wittlaer | St. Remigius | NB | 1998 | 2 | 14 |
| 271 | Vettweiß-Gladbach | St. Petrus | NB | 1998 | 2 | 8 |
| 272 | Kall-Steinfeld, Basilika
St. Potentinus (1998-2004 Zell/Mosel St.Peter, seit 2005 Steinfeld) |
NB | 1998 | 1 | 5 | |
| 273 | Aachen-Burtscheid | St. Michael | NB | 1999 | 3 | 38 |
| 274 | Düsseldorf-Itter | St. Hubertus | NB |
|
2 | 15 |
| 275 | Nettersheim-Pesch | St. Cäcilia | RE | 2000 | 1 | 8 |
| 276 | Waldfeucht-Bocket | St. Josef | RE | 2001 | 1 | 12 |
| 277 | Köln | St. Gereon | NB | 2001 | 3 | 36 |
| 278 | Kaifenheim | St. Nikolaus | NB | 2001 | 2 | 15 |
| 279 | Weilerswist-Lommersum | St. Pankratius | RE | 2001 | 2 | 26 |
|
|
Bottrop | St. Joseph | UB | 2001 | 3 | 34 |
| 281 | Nettersheim-Bouderath | St. Gertrud | RE | 2001 | 2 | 14 |
| 282 | Xanten-Mörmter | ev. Kirche | RE | 2002 | 1 | 11 |
| 283 | Bonn-Duisdorf | St. Rochus | NB | 2002 | 3 | 36 |
| 284 |
Blankenheimerdorf |
St. Peter und Paul |
RE |
2002 | 2 | 15 |
| 285 |
Köln-Widdersdorf |
St. Jakobus |
NB | 2002 | 2 | 15 |
| 286 |
Schleiden-Olef |
St. Johann-Baptist |
RE | 2002 | 2 | 21 |
| 287 |
Kall-Steinfeld, Basilika |
St. Potentinus |
NB |
2002 | 1 | 1 |
| 288 |
Contern (Luxemburg) |
Heilige Barbara |
NB |
2003 | 2 | 15 |
| 289 |
Hellenthal |
Vorführinstrument |
NB |
2003 | 1 | 1 |
| 290 |
Kierspe |
Ev.Margarethenkirche |
RE |
2003 |
2 |
20 |
| 291 |
Waldbredimus (Luxemburg) |
Kath. Kirche |
RE |
2003 |
2 |
12 |
| 292 |
Grevenbroich |
St. Peter und Paul |
NB |
2003 |
3 |
29 |
| 293 |
Swisttal-Straßfeld |
St. Antonius |
RE |
2004 |
1 |
5 |
| 294 |
Köln-Blumenberg |
St. Kaharina v. Siena |
NB |
2004 |
2 |
19 |
| 295 |
Saarburg |
St. Laurentius |
NB |
2004 |
2 |
27 |
| 296 |
Zeltingen-Rachtig |
St. Marien |
NB |
2005 |
2 |
27 |
| 297 |
Hosingen (Luxemburg) |
Pfarrkirche |
RE |
2005 |
2 |
33 |
| 298 |
Köln-Blumenberg |
St. Katharina v. Siena |
NB |
2005 |
1 |
2 |
| 299 |
Mayen-Kehrig |
St. Kastor u Katharina |
RE |
2005 |
2 |
21 |
| 300 |
Zell / Mosel | St. Peter | NB |
2005 |
2 |
28 |
| 301 |
Troisdorf |
Ev. Johanneskirche |
RE |
2005 |
3 |
31 |
| 302 | Swisttal-Heimerzheim |
St. Kunibert |
UB/RE |
2005 |
2 |
16 |
| 303 |
Grevenbroich-Frimmersdorf |
St. Martin |
NB |
2006 |
2 |
17 |
| 304 |
Capellen (Luxemburg) |
Pfarrkirche |
NB/RE |
2006 |
3 |
27 |
| 305 |
Dom-Esch |
St. Martinus |
RE |
2006 |
1 |
10 |
| 306 |
Weidesheim |
St. Mariä Himmelfahrt |
RE |
2006 |
2 |
13 |
| 307 |
Düren |
Eucharistinerkloster |
NB |
2006 |
1 |
5 |
| 308 |
Weiden
/ Oberpfalz |
St.
Michaelskirche |
NB |
2006 |
3 |
53 |
| 309 |
Eitorf
/ Sieg |
Evang.
Kirche |
NB |
2007 |
2 |
22 |
| 310 |
Düsseldorf-Erkrath |
St. Johannes d. Täufer | UB/RE |
2007 |
2 |
21 |
| 311 |
Wuppertal-Barmen |
St.
Elisabeth |
NB |
2008 |
2 |
23 |
| 312 |
Bedburg-Kirchherten |
St. Martinus |
RE |
2008 |
2 |
21 |
| 313 |
Rheinberg |
St. Peter |
NB |
2008 |
1 |
5 |
| 314 |
Brühl |
ev. Johanneskirche |
NB |
2008 |
2 |
14 |
| 315 |
Halle (Saale) | St. Franziskus
und St. Elisabeth |
RE |
2009 |
3 |
41 |
| 316 |
Rheinberg |
St. Peter |
NB |
2009 |
2 |
20 |
| 317 |
Stolberg-Breinig |
St. Barbara |
RE |
2009 |
2 |
27 |
| 318 |
Kerpen-Sindorf |
St. Ulrich |
NB |
2010 |
2 |
11 |
| 319 |
Recklinghausen |
St. Paulus |
RE |
2010 |
3 |
57 |
| 320 |
Mainz-Gonsenheim |
ev. Kirche |
RE |
2010 |
2 |
19 |
| 321 |
Würselen-Broichweiden |
ev. Kirche |
RE |
2011 |
1 |
8 |
| 322 |
Mönchengladbach-Rheydt |
St. Marien |
NB |
2011 |
2 |
38 |
| 323 |
Wehlen (Bernkastel-Kues) |
St. Agatha |
RE |
2011 |
2 |
21 |